原價: ¥1.00
平臺價: ¥1.00/臺
月銷量
0
累計評價
0
由 上海枚耶閥門有限公司 從上海市/上海市/松江區(qū)發(fā)貨,并提供售后服務
分分期付款
本產(chǎn)品可以享有分期付款服務,分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店鋪動態(tài)評分
與行業(yè)相比
服務態(tài)度 0.0
低于低于 5.0
發(fā)貨速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶閥門有限公司
聯(lián)系人:陳生
手機號碼:18916888167
固定電話:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江區(qū) 松江區(qū)茸梅路茸錦商務
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00

| Q(3)47F(H)固定式球閥部件材質(zhì): |
| 1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
| 2 | 彈簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
| 3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 4 | 墊片 | PTFE | PTFE |
| 5 | 排污螺母 | 25 | A105 |
| 6 | "0" 型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
| 7 | 底蓋 | 25 | A105 |
| 8 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 9 | 固定軸 | 1Cr13 | A276-410 |
| 10 | 滑動軸承 | PTFE& | PTFE& |
| 11 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 12 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB |
| 13 | 閥座 | 25 | A105 |
| 14 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
| 15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| Q(3)47F(H)固定式球閥技術參數(shù): |
| 設計依據(jù) | 國標系列 | 美標系列 | |
| 設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
| Q(3)47F(H)固定式球閥外形尺寸: |

| 公稱壓力PN(Mpa) | 公稱通徑DN(Mpa) | ||||||||
| L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H(347型) | ||
| 1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 125 | 356 | 245 | 2l0 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 150 | 394 | 280 | 240 | 2l0 | 24 | 3 | 8-23 | 305 | |
| 200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00