青海華通鍋爐制造有限公司(原青海通用鍋爐廠)是青海省質(zhì)量技術監(jiān)督局認證許可制造D級承壓及設計、制造各種型號鍋爐的骨干企業(yè)之一,是生產(chǎn)燃氣(油)、燃煤及電熱鍋爐的專業(yè)生產(chǎn)廠家。技術力量雄厚,具有四十余年設計經(jīng)驗、通曉高原鍋爐特點的高級工程師擔任總工程師,為進一步開拓具有高原特點、節(jié)能環(huán)保型鍋爐,提供了有力的技術保證。
我廠建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,實行了全面質(zhì)量管理體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。主要設備有埋弧全自動焊機、氬弧焊機、手工焊機、行吊、卷板機、螺紋煙管、鉆床、空氣等離子切割機等。加工工藝先進,制造檢測裝備齊全先進。每臺產(chǎn)品都經(jīng)過青海省鍋爐監(jiān)督檢驗所嚴格檢驗出廠,生產(chǎn)的產(chǎn)品從未發(fā)生過質(zhì)量事故,深受用戶好評。
主要產(chǎn)品:
1.WNS系列燃氣(燃油)承壓熱水鍋爐,cwns系列燃氣(燃油)常壓熱水鍋爐。均為高原臥式三回程、濕背式、螺紋煙管、波紋爐膽、整體冷凝式鍋爐。排煙溫度低(130度加減10度),熱效率高達90%以上。
2.CLHG系列常壓立式燃煤鍋爐。該鍋爐在海撥3000米左右地區(qū)使用燃燒好,省媒,清灰和除污方便,司爐工操作方便。
企業(yè)宗旨:全心全意服務每位用戶
企業(yè)精神:拼搏向上志在一流
| 單 位 名 稱 | 產(chǎn)品型號 | 數(shù)量(臺) |
| 化隆發(fā)改委 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 大通農(nóng)機公司 | CLHG1.4-85/60 | 1 |
| 果洛州藏文中學 | CLHG1.4-85/60 | 1 |
| 平安教育局 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 玉樹電信局 | CWRG2.1-85/60 | 1 |
| 化隆安泰房地產(chǎn) | CWRG1.05-85/60 | 1 |
| 樂都賓館 | CWRG1.05-85/60 | 1 |
| 西寧廣居房地產(chǎn)公司 | CLGS0.7-85/60 | 1 |
| 德令哈公安局 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 剛察客運公司 | CLGS2.1-85/60 | 1 |
| 天駿縣醫(yī)院 | CLGS1.4-85/60 | 1 |
| 大通恒輝房地產(chǎn)公司 | CLGS1.05-85/60 | 1 |
| 大通恒輝房地產(chǎn)公司 | CLGS2.1-85/60 | 1 |
| 中鐵三局 | CLGS0.7-85/60 | 1 |
| 德令哈個體 | CLGS0.7-85/60 | 1 |
| 中鐵三局 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 中鐵十九局 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 中鐵十九局 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 海東賓館 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 升源賓館 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 大通娛樂會所 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 尖扎縣公安局 | CLGS1.4-85/60 | 1 |
| 化隆先奇鋁業(yè) | CLGS0.7-85/60 | 1 |
| 黃南州教育局 | CLGS1.4-85/60 | 1 |
| 玉樹州教育局 | CLGS1.4-85/60 | 1 |
| 果洛州教育局 | CLGS2.1-85/60 | 1 |
| 互助個體 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 海西德令哈(個體) | CLGS0.7-85/60 | 3 |
| 黃南州個體 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 西寧海湖路市場洗浴 | CLGS0.07-85/60 | 2 |
| 海西州軍分區(qū) | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 青海省尖扎清真寺 | CLGS0.07-85/60 | 1 |
| 門源縣電信局 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 西寧天豪休閑廣場 | CLGS0.07-85/60 | 1 |
| 西寧市計委 | CLGS0.07-85/60 | 1 |
| 西寧市計委 | CLGS0.05-85/60 | 1 |
| 西藏昌都個體 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 格爾木96512部隊 | CLGS1.05-85/60 | 1 |
| 循化個體 | CLGS0.7-85/60 | 1 |
| 循化個體 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 循化個體洗浴 | CLGS0.1-85/60 | 1 |
| 化隆林業(yè)局 | CLGS0.1-85/60 | 2 |
| 青海省交警總隊標牌廠 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 互助新型材料廠 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 互助百貨公司 | CLGS0.3-85/60 | 1 |
| 門源電影院 | CLGS0.7-85/60 | 1 |
| 格爾木一建 | CLGS1.4-85/60 | 1 |
| 格爾木城建局 | CLGS2.1-85/60 | 1 |
| 民和新民中學 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 西寧小寨生態(tài)園 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 西寧城中區(qū)長江路居福賓館 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 西寧城西華天大酒店 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 省畜產(chǎn)公司家屬院 | CLGS1.05-85/60 | 1 |
| 省包裝公司 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 果洛商業(yè)家屬院 | CLGS1.05-85/60 | 1 |
| 西寧市城東開發(fā)區(qū)天一實業(yè) | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 西寧市團結(jié)橋洗浴 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 海西柯柯洗浴 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 樂都賓館 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 青海焦煤公司 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 中鐵十九局二公司 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 中鐵十一局 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 西寧祝家莊 | CLGS0.2-85/60 | 1 |
| 西寧東關辦事處 | CMQL0.2-85/60 | 1 |
| 西寧城東區(qū)大園山清真寺 | CMQL0.17-85/60 | 1 |
| 西寧市城東區(qū)大園山清真寺 | CMQL0.1-85/60 | 1 |
| 西寧西山公墓 | CMQL0.2-85/60 | 1 |
| 西寧市城西區(qū)清泉淋?。ê:肥袌觯? | CMQL0.1-85/60 | 1 |
| 青海圣瑞絨毛有限公司(互助路) | CMQL0.2-85/60 | 1 |
| 同仁駐西寧干休所(民和路) | CMQL0.7-85/60 | 1 |
| 西寧溪園大眾洗?。ò艘宦罚? | CMQL0.7-85/60 | 1 |
| 西寧城東區(qū)伊清淋?。壹覡I) | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧名爵網(wǎng)絡會所(團結(jié)橋) | CMQL 0.1-85/60 | 1 |
| 西寧振興實業(yè)有限公司(團結(jié)橋) | CMQL 0.35-85/60 | 1 |
| 西寧大堡子洗浴(大堡子市場內(nèi)) | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧宏源洗?。ê:肥袌觯? | CMQL 0.1-85/60 | 1 |
| 西寧未來星幼兒園(團結(jié)橋) | CMQL 0.1-85/60 | 1 |
| 李德義洗浴 | CMQL 0.5-85/60 | 1 |
| 西寧虎臺玉龍洗浴 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 工行西寧城中西川支行 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧錦峰大廈(德令哈路口) | CMQL 1.70-85/60 | 1 |
| 西寧水城門清真寺(七一路) | CMQL 0.1-85/60 | 1 |
| 西寧博森汽車銷售有限公司 | CMQL 0.7-85/60 | 1 |
| 西寧市城中區(qū)順風肥牛(勝利路) | CMQL 0.05-85/60 | 1 |
| 西寧楊學英洗浴 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧連家濱洗浴 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧市市一建停車場 | CMQL 0.07-85/60 | 1 |
| 西寧南川商場 | CMQL 0.7-85/60 | 1 |
| 西寧海湖路大眾浴池 | CMQL 0.1-85/60 | 1 |
| 西寧王成林洗?。ㄏ履详P街) | CMQL 0.1-85/60 | 1 |
| 西寧邯海汽車銷售有限公司 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧鴻雁汽車銷售有限公司 | CMQL 0.7-85/60 | 1 |
| 西寧城東區(qū)北磨爾園清真寺 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧城東區(qū)新東方洗浴 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 城東區(qū)教育局 | CMQL 0.7-85/60 | 1 |
| 北關清真寺 | CMQL 0.35-85/60 | 1 |
| 西寧市城東區(qū)北關清真寺 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧市城東區(qū)逸夫小學(林家崖) | CMQL 0.7-85/60 | 1 |
| 西寧市城東區(qū)中莊洗浴中心 | CMQL 0.17-85/60 | 1 |
| 西寧市城東區(qū)樂家灣衛(wèi)生院 | CMQL 0.35-85/60 | 1 |
| 黃南州食品藥監(jiān)局 | CMQL 0.5-85/60 | 1 |
| 海西州發(fā)展和改革委員會 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 海西州發(fā)展和改革委員會 | CMQL 1.4-85/60 | 1 |
| 烏蘭教育局 | CMQL 1.45-85/60 | 1 |
| 烏蘭教育局 | CMQL 0.7-85/60 | 1 |
| 中隧集團天峻關角山隧道工程 | CMQL 0.2-85/60 | 4 |
| 中隧集團 | CMQL 0.35-85/60 | 2 |
| 中隧集團 | CMQL 0.5-85/60 | 1 |
| 湟源縣中醫(yī)院 | CLHG1.4-85/60 | 1 |
| 德令哈藍天賓館 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 德令哈藍天賓館 | CLHG2.1-85/60 | 1 |
| 青海弘川化工實業(yè)有限公司 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 祁連財政局 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 祁連財政局 | CLHG0.5-85/60 | 1 |
| 長春塞維達供暖設備有限公司 | CLHG1.05-85/60 | 1 |
| 果洛州瑪沁縣林業(yè)局 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 湟中晨楓山莊 | CLHG0.5-85/60 | 1 |
| 平安古城鄉(xiāng)政府 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 西寧文章科貿(mào)公司 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 玉樹囊謙洗浴 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 西寧北園旅社(長江路) | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧城北杏園油城 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧宇田賓館(德令哈路口) | CMQL 0.25-85/60 | 1 |
| 西寧市第二職業(yè)學校 | CMQL 0.1-85/60 | 1 |
| 西寧市城西分局彭家寨派出所 | CMQL 0.05-85/60 | 1 |
| 西寧市城西區(qū)清泉淋浴(海湖路) | CMQL 0.1-85/60 | 1 |
| 西寧市城西區(qū)清泉淋?。ê:罚? | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧市城西區(qū)虎臺浴池 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧市城西區(qū)虎臺浴池 | CMQL 0.05-85/60 | 1 |
| 西寧市城西區(qū)順風肥牛 | CMQL 0.05-85/60 | 1 |
| 大通歐美克工業(yè)有限公司 | CMQL 0.35-85/60 | 1 |
| 大通歐美克工業(yè)有限公司 | CMQL 0.07-85/60 | 1 |
| 西寧城東濱河停車場 | CMQL 0.07-85/60 | 1 |
| 西寧市城東區(qū)丁字路口清真寺 | CMQL 0.35-85/60 | 1 |
| 西寧市城東區(qū)建興淋雨(共和路口) | CMQL 0.05-85/60 | 1 |
| 西寧市城東區(qū)八一路洗浴中心 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧市城北區(qū)清水閣大眾洗?。ㄐ蚪ū毕铮? | CMQL 0.1-85/60 | 1 |
| 大通職業(yè)技術學校 | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧市城北區(qū)鴻源洗?。ㄐ蚪ㄔO巷) | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 西寧市城北區(qū)鑫悅賓館(小橋市場內(nèi)) | CMQL 0.35-85/60 | 1 |
| 西寧市城北區(qū)西寧市世紀學校(寧張路) | CMQL 0.5-85/60 | 1 |
| 西寧市城東區(qū)清真淋?。ü迓罚? | CMQL 0.1-85/60 | 1 |
| 珍珠賓館(西寧市城南新區(qū)) | CMQL 0.35-85/60 | 1 |
| 大通青山鄉(xiāng)人民政府 | CMQL 0.5-85/60 | 1 |
| 大通縣朔北鄉(xiāng)人民政府 | CMQL 0.5-85/60 | 1 |
| 大通縣樺林鄉(xiāng)人民政府 | CMQL 0.4-85/60 | 1 |
| 大通縣向化鄉(xiāng)人民政府 | CMQL 0.4-85/60 | 1 |
| 大通縣遜讓鄉(xiāng)人民政府 | CMQL 0.4-85/60 | 1 |
| 大通縣多林鎮(zhèn)人民政府 | CMQL 0.4-85/60 | 1 |
| 大通縣青林鄉(xiāng)人民政府 | CMQL 0.4-85/60 | 1 |
| 大通縣石山鄉(xiāng)人民政府 | CMQL 0.4-85/60 | 1 |
| 大通縣寶庫鄉(xiāng)人民政府 | CMQL 0.4-85/60 | 1 |
| 大通縣東峽鎮(zhèn)人民政府 | CMQL 0.5-85/60 | 1 |
| 青海新千房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | CLHG0.07-85/60 | 1 |
| 青海匯成水利水電建筑公司 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 西寧騰龍裝潢公司 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 青海暢達物資儲運公司 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 玉樹州郵政局 | CLHG0.7-85/60 | 1 |
| 海南州郵政局 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 青海龍首油脂有限公司 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 果洛煤礦 | CLGS0.35-85/60 | 1 |
| 果洛煤礦 | CLGS0.35-85/60 | |
| 青海浩海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | CLHG0.35-85/60 | 2 |
| 中石化青石嘴祥云加油站 | CLHG0.07-85/60 | 1 |
| 玉樹州拉布小學 | CLHG0.7-85/60 | 1 |
| 玉樹州拉布小學 | CLHG1.4-85/60 | 1 |
| 青海熱貢文化保護與開發(fā)公司 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 中建一局青海省委海湖新區(qū)項目部 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 西寧萬德福商務賓館(長江路) | CMQL 0.2-85/60 | 1 |
| 新疆石化工程有限公司木里項目部 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 新疆石化工程有限公司木里項目部 | CLHG0.7-85/60 | 1 |
| 都蘭縣溝里鄉(xiāng)政府 | CLHG0.7-85/60 | 1 |
| 都蘭縣農(nóng)牧局 | CLHG1.4-85/60 | 1 |
| 西寧尹家溝垃圾場 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 西寧沈家溝垃圾場 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 青海圣雄煤業(yè)有限公司 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 玉樹州災后重建寄宿制學校 | CLHG2.8-85/60 | 2 |
| 熱水百生物流 | CLHG1.05-85/60 | 1 |
| 熱水百生物流 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 天峻中鐵一局木里煤礦 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 恒昌地產(chǎn)海湖新區(qū)售房部 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 互助漢堯油廠 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 中石化馬海加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化大柴旦雪峰物流園區(qū)加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 德令哈環(huán)城西路加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 都蘭廣匯加油站 | CLHG0.07-85/60 | 1 |
| 德令哈資源路加油站 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 中石化都蘭香日德加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化烏蘭城西加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化天峻新源加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化同德河北鄉(xiāng)加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化烏蘭城東加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化魚卡加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 格爾木飲馬峽加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化平安環(huán)城路東出口加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化祁連東出口加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化貴南加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化興同公路加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石哈爾蓋加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化共和恒通加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化茫崖第一加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化天峻龍騰加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化海晏三角城加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化祁連東出口加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化樂都金鼎加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化互助金源水泥廠加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化大華工業(yè)園區(qū)加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化共茶高速南加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化共茶高速北加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化東臺加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化馬匹寺加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化過馬營加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化湟中騰飛加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化格木東出口加油站 | CLHG0.07-85/60 | 1 |
| 中石化民和享堂加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化樂都公路段加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化德小高速北加油站 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 中石化德小高速南加油站 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 中石化格爾木金屬鎂工業(yè)園區(qū) 加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化格爾木柴東加油站 | CLHG0.15-85/60 | 1 |
| 中石化互助安定村加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化格爾木金峰路加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化循化清水加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化達布遜加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化飲馬峽雪峰物流園區(qū) | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化大柴旦雪峰物流園區(qū) | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化貴德南出口加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化甘河灘西區(qū)第一加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化西久公路東加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化攔隆口加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化李家山加油站 | CLHG0.07-85/60 | 1 |
| 中石化湟源和平加油站 | CLHG0.1-85/60 | 1 |
| 中石化南川加油站 | CLHG0.2-85/60 | 1 |
| 中石化杏園加油站 | CLHG0.5-85/60 | 1 |
| 貴南城建局 | CLHG2.8-85/60 | 2 |
| 青海圣雄煤業(yè)有限公司 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 華鑫水電瑪爾當水電站 | CLHG2.8-85/60 | 1 |
| 門源陽光小區(qū) | CLHG1.4-85/60 | 1 |
| 海南州金源房地產(chǎn) | CLHG1.4-85/60 | 1 |
| 西寧瑞杰商務賓館 | CLHG0.35-85/60 | 2 |
| 玉樹災后重建寄宿制民族中學 | CLHG2.8-85/60 | 2 |
| 玉樹920短波發(fā)射臺 | CLHG1.35-85/60 | 1 |
| 玉樹糧食儲備庫 | CLHG0.7-85/60 | 2 |
| 玉樹交警指揮中心 | CDZL1.4-85/60 | 1 |
| 海南州光伏電站 | CDZL1.4-85/60 | 1 |
| 熱水嘉源精選煤業(yè)公司 | CLHG2.1-85/60 | 1 |
| 城北巴浪小學 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 城北吳中學校 | CLHG0.7-85/60 | 1 |
| 城北雙蘇小學 | CLHG0.7-85/60 | 1 |
| 尖扎金鵬銀賓館 | CLHG1.4-85/60 | 2 |
| 天峻中鐵資源煤業(yè)公司 | CLHG1.05-85/60 | 1 |
| 貴南城建局過馬營廉租房 | CLHG2.8-85/60 | 1 |
| 都蘭城建局 | CLHG1.4-85/60 | 1 |
| 貴德骨科醫(yī)院 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 西藏那曲 | CLHG2.8-85/60 | 1 |
| 果洛安全局 | CLHG1.05-85/60 | 1 |
| 天峻洗煤廠 | CLHG2.1-85/60 | 1 |
| 黃南州水務局 | CLHG2.8-85/60 | 1 |
| 黃南州個體 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 青海興皓礦業(yè)有限公司海東商砼分公司 | CLHG0.5-85/60 | 1 |
| 海東蘭空部隊 | CLHG0.5-85/60 | 1 |
| 海南州教育局 | CLHG0.7-85/60 | 1 |
| 大通塔爾衛(wèi)生院 | CLHG0.35-85/60 | 1 |
| 化隆金星幼兒園(阿文學校) | CLHG1.4-85/60 | 1 |
上一篇: 江聯(lián)重工集團股份有限公司:江聯(lián)四海,自強不息
下一篇: 天津盛成鍋爐銷售有限公司:優(yōu)質(zhì)的環(huán)保產(chǎn)品和優(yōu)良的服務滿足顧客需求