原價: ¥1.00
平臺價: ¥1.00/臺
月銷量
0
累計評價
0
由 上海枚耶閥門有限公司 從上海市/上海市/松江區(qū)發(fā)貨,并提供售后服務
分分期付款
本產(chǎn)品可以享有分期付款服務,分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店鋪動態(tài)評分
與行業(yè)相比
服務態(tài)度 0.0
低于低于 5.0
發(fā)貨速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶閥門有限公司
聯(lián)系人:陳生
手機號碼:18916888167
固定電話:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江區(qū) 松江區(qū)茸梅路茸錦商務
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00

| H41W不銹鋼升降式止回閥部件材質(zhì): |
| 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 閥座 |
| 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| H41W不銹鋼升降式止回閥技術參數(shù): |
| 公稱通徑 | 公稱壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
| DN15-DN500 | 1.0Mpa-6.4Mpa | -30℃-425℃ | 水、氣、油 |
| 設計與制造 | GB/T12235 | |
| 連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
| 法蘭尺寸 | JB/T79 | |
| 檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
| H41W不銹鋼升降式止回閥外形尺寸: |

| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 16 | 4-18 | 85 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 260 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00